Sprawozdania finansowe 2024
Załączniki
- bilans 2024.pdf (1.03 MB)
- rachunek zyskow 2024.pdf (1 004.71 KB)
- zestawienie zmian 2024.pdf (869.94 KB)
- inf dodatkowa do bilansu 2024.pdf (5.29 MB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | OOW |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-04-22 |
| Data publikacji: | 2025-04-22 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Magdalena Łojko |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Michał Wikliński |
| Liczba odwiedzin: | 700 |











