Sprawozdania 2023
Załączniki
- Bilans.pdf (955.44 KB)
- Informacja dodatkowa.pdf (4.16 MB)
- Rachunek zyskow i strat.pdf (688.34 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu.pdf (776.24 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | OOW |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-04-03 |
| Data publikacji: | 2023-04-03 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Magdalena Łojko |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Michał Wikliński |
| Liczba odwiedzin: | 1753 |











